- 400电话套餐
地 址:上海市徐汇区斜土路2600号
海高大厦大厦703
电 话:400-880-3090
021-51860130
传 真:021-54291629
联系人:付先生
海高大厦大厦703
电 话:400-880-3090
021-51860130
传 真:021-54291629
联系人:付先生
| 4006号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 折合资费 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存600元,送300元,免开户费、免月租 | 0.20元/分钟 |
| 1200套餐 | 100元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存1200元,送800元,免开户费、免月租 | 0.18元/分钟 |
| 2000套餐 | 300元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存2000元,送2000元,免开户费、免月租 | 0.15元/分钟 |
| 4006号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 8000套餐 | 8000元/2年 | 0.11元/分钟 | 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 7000套餐 | 7000元/3年 | 0.11元/分钟 | 预存7000元,3年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4006特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
新号开通流程: 选择号码 → 联系客服确认号码是否可用 → 填写申请表 → 提供企业营业执照、联系人身份证、受理单这三者的扫描件 → 支付款项 → 号码开通
400电话优势
请输入自定义文字
全国统一接入号码,彰显企业形象
永不占线,客户拨打免长途费
号码终身不变,客户永不流失
客户咨询、售后服务,一码通天下
永不占线,客户拨打免长途费
号码终身不变,客户永不流失
客户咨询、售后服务,一码通天下
| 4000号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 折合资费 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存600元,送300元,免开户费、免月租 | 0.20元/分钟 |
| 1200套餐 | 100元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存1200元,送800元,免开户费、免月租 | 0.18元/分钟 |
| 2000套餐 | 300元及以下 | 0.30元/分钟 | 预存2000元,送2000元,免开户费、免月租 | 0.15元/分钟 |
| 4000号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 8000套餐 | 8000元/2年 | 0.11元/分钟 | 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 7000套餐 | 7000元/3年 | 0.11元/分钟 | 预存7000元,3年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
新号开通流程: 选择号码 → 联系客服确认号码是否可用 → 填写申请表 → 提供企业营业执照、联系人身份证、受理单这三者的扫描件 → 支付款项 → 号码开通
|
序号 |
资费科目 |
资费标准 |
备注 |
| 1 | 彩铃功能费 | 60元/年 | |
| 2 | 炫铃功能费 | 180/年 | 分时段分区域播放个性化彩铃(首次可免费上传十个炫铃文件,超出十个按15元/年/个收取)以后上传按15元/年/个收取;必须开通彩铃功能。 |
| 3 | 彩铃制作费 | 50元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取 |
| 4 | 彩铃上传费 | 10元/个 | 由用户提供的彩铃首个上传免费,以后按10元/个收取 |
| 5 | IVR语音导航 | 180元/年 | 一层语音导航(赠送彩铃功能费) |
| 360元/年 | 多层语音导航(最高5层,赠送彩铃功能费) | ||
| 6 | 总机功能 | 240元/年 | 对于绑定电话本身是总机、一号通的用户(最大同时接通为10线) 超出按20元/年/线收取 |
| 7 | 中继功能 | 720元/年 | 可绑定中继号、呼叫中心等引示号,不限同时接通线数 |
| 8 | 号码绑定 | 10元/线/年 | 免费提供绑定20线电话,超出按10元/线/年收取 |
| 9 | 通话录音 | 300元/年 | 不限时长,所有通话录音保留30天。 即7-1的通话录音于8-2删除,7-30通话录音于8-31删除 |
| 10 | 语音信箱 开通费 |
100元 | 第一次开通时收取,赠送统一铃声及彩铃功能费(含首个彩铃上传费)。 |
| 11 | 语音信箱 | 100元/年 | 不限时长,所有语音留言保留30天 即7-1语音留言于8-2删除,7-30语音留言于8-31删除 |
| 12 | 防伪查询 开通费 |
100元 | 第一次开通时收取,赠送统一铃声及彩铃功能费(含首个彩铃上传费)。 |
| 13 | 防伪查询 | 1000元/年 | 年生成防伪码数据10W条,防伪按键位数不超过25位 |
| 2000元/年 | 年生成防伪码数据50W条,防伪按键位数不超过25位 | ||
| 5000元/年 | 年生成防伪码数据无限制,防伪按键位数不超过25位 | ||
| 14 | 满意度评价功能费 | 96元/年 | 对通话进行满意度评价,赠送统一铃声及彩铃功能费(含首个彩铃上传费)。如需我司提供个性化铃声仅需收取彩铃制作费。 |
